Díjtáblázat
( adatok forintban )
| Kat. | Elmélet | Gyakorlat | Tandíjak összesen | Vizsgadíjak | Teljes összesítés | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elm. Tanf. | Vez. óra | Óradíj | Forg.össz. | Kresz | Járműkezelés | Város | Vizsgadíj összesen: | |||
| AM | 40 000 Ft | 11 | 7 500 Ft | 82 500 Ft | 122500 Ft | 12700 Ft | 8700 Ft | 8700 Ft | 30100 Ft | 152600 Ft |
| A1/B-vel | 30.000 Ft | 3 | 9000 Ft | 27000 Ft | 57000 Ft | 12700 Ft | – Ft | 29000 Ft | 41700 Ft | 98700 Ft |
| A1-A2 | 45.000 Ft | 17 | 8000 Ft | 136000 Ft | 181000 Ft | 12700 Ft | 10900 Ft | 29000 Ft | 52600 Ft | 233600 Ft |
| A | 45000 FT | 27 | 8000 Ft | 216000 Ft | 261000 Ft | 12700 Ft | 10900 Ft | 29000 Ft | 52600 Ft | 313600Ft |
| B | 49000 Ft | 30 | 10800 Ft | 324000 Ft | 373000 Ft | 5100 Ft | – | 12200 Ft | 17800 Ft | 390300 FT |
| A2(A1-el 2éven belül) | – | 12+1 | 8000Ft | 104000 Ft | 104000 Ft | – | 10900 Ft | 29000 Ft | 39900 Ft | 143900Ft |
| A2(A1el2éven túl) | 30000 Ft | 8+1 | 8000Ft | 72000 Ft | 102000 Ft | 12700 Ft | 10900 Ft | 29000 Ft | 52600 Ft | 154600 Ft |
| A(A1 2éven belül) | – | 16+1 | 8000Ft | 136000 Ft | 136000 Ft | – | 10900 Ft | 29000 Ft | 39900 Ft | 175900 Ft |
| A(A1 2éven túl) | 30000 Ft | 10+1 | 8000 Ft | 88000 Ft | 118000 Ft | 12700 Ft | 10900 Ft | 29000 Ft | 52600 Ft | 170600 Ft |
| A(A2 2éven belül) | – | 12+1 | 8000 Ft | 104000 Ft | 104000 Ft | – | 10900 Ft | 29000 Ft | 39900 Ft | 143900 Ft |
| A(A2 2éven túl) | 30000 Ft | 8+1 | 8000Ft | 72000 Ft | 102000 Ft | 12700 Ft | 10900 Ft | 29000 Ft | 52600 Ft | 154600 Ft |
B kategórás áthelyezős tanuló óradíja: 12.000 Ft/óra
A feltüntetett árak a kötelező alapórákat és alapvizsgadíjakat tartalmazzák.
Elsősegélynyújtási ismeretek tanfolyamdíja és vizsgadíja: 33.900 Ft
E-learning pótoktatási csomag (10 óra/30 nap) díja: 8.000,- Ft/csomag