Díjtáblázat
( adatok forintban )
| Kat. | Elmélet | Gyakorlat | Tandíjak összesen | Vizsgadíjak | Teljes összesítés | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elm. Tanf. | Vez. óra | Óradíj | Forg.össz. | Kresz | Járműkezelés | Város | Vizsgadíj összesen: | |||
| AM | 40 000 Ft | 11 | 7 500 Ft | 82 500 Ft | 122500 Ft | 11400 Ft | 7800 Ft | 7800 Ft | 27000 Ft | 149500 Ft |
| A1/B-vel | 30.000 Ft | 3 | 9000 Ft | 27000 Ft | 57000 Ft | 11400 Ft | – Ft | 26200 Ft | 37600 Ft | 94600 Ft |
| A1-A2 | 45.000 Ft | 17 | 8000 Ft | 136000 Ft | 181000 Ft | 11400 Ft | 9800 Ft | 26200 Ft | 47400 Ft | 228400 Ft |
| A | 45000 FT | 27 | 8000 Ft | 216000 Ft | 261000 Ft | 11400 Ft | 9800 Ft | 26200 Ft | 47400 Ft | 308400Ft |
| B | 49000 Ft | 30 | 10800 Ft | 324000 Ft | 373000 Ft | 4600 Ft | – | 11000 Ft | 15600 Ft | 388600 FT |
| A2(A1-el 2éven belül) | – | 12+1 | 8000Ft | 104000 Ft | 104000 Ft | – | 9800 Ft | 26200 Ft | 36000 Ft | 140000Ft |
| A2(A1el2éven túl) | 30000 Ft | 8+1 | 8000Ft | 72000 Ft | 102000 Ft | 11400 Ft | 9800 Ft | 26200 Ft | 47400 Ft | 149400 Ft |
| A(A1 2éven belül) | – | 16+1 | 8000Ft | 136000 Ft | 136000 Ft | – | 9800 Ft | 26200 Ft | 36000 Ft | 172000 Ft |
| A(A1 2éven túl) | 30000 Ft | 10+1 | 8000 Ft | 88000 Ft | 107000 Ft | 118000 Ft | 9800 Ft | 26200 Ft | 47400 Ft | 165400 Ft |
| A(A2 2éven belül) | – | 12+1 | 8000 Ft | 104000 Ft | 104000 Ft | – | 9800 Ft | 26200 Ft | 36000 Ft | 140000 Ft |
| A(A2 2éven túl) | 30000 Ft | 8+1 | 8000Ft | 72000 Ft | 102000 Ft | 11400 Ft | 9800 Ft | 26200 Ft | 47400 Ft | 149400 Ft |
B kategórás áthelyezős tanuló óradíja: 12.000 Ft/óra
A feltüntetett árak a kötelező alapórákat és alapvizsgadíjakat tartalmazzák.
Elsősegélynyújtási ismeretek tanfolyamdíja és vizsgadíja: 33.900 Ft
E-learning pótoktatási csomag (10 óra/30 nap) díja: 8.000,- Ft/csomag